DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич | ||||||
372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
406 | Експерт, програми и проекти | Висше (висше бакалавър ) | Английски | 1 | Microsoft Office,internet и др. софтуерни продукти | |
618 | Търговски сътрудник | Висше (висше икономическо образование или маркетинг/мениджмънт),Средно (икономическо образование ) | Английски | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
703 | Ерготерапевт | Висше (ерготерапия) | 1 | |||
501 | Медицинска сестра | Висше (медицинска сестра) | 2 | |||
376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
707 | Педагог | Висше (социална педагогика) | 1 | |||
750 | Фелдшер | Висше / Медицина | 1 | база данни и интернет | ||
133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
751 | Психолог | Висше / Психология | 1 | база данни | ||
749 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация (рехабилитатор) | 1 | база данни | ||
396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
444 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Начално,Основно | 2 | |||
624 | Общ работник | Основно | 2 | |||
397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
719 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
615 | Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари | Основно | 2 | |||
627 | Шлосер | Основно | 2 | |||
605 | Общ работник | Основно | 14 | |||
401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
678 | Дърводелец | Основно | 2 | |||
722 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
720 | Портиер | Основно | 3 | |||
400 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
677 | Монтажник | Основно | 1 | |||
578 | Работник, кухня | Основно | 3 | |||
684 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
482 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 5 | |||
639 | Камериер/камериерка | Основно | 14 | |||
743 | Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Основно | 1 | |||
682 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 3 | |||
647 | Камериер/камериерка | Основно | 15 | |||
604 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 3 | |||
572 | Работник, кухня | Основно | 5 | |||
641 | Камериер/камериерка | Основно | 8 | |||
633 | Помощник-готвач | Основно | 30 | продукти и програми | ||
129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
594 | Камериер/камериерка | Основно | 6 | |||
227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
567 | Камериер/камериерка | Основно | 3 | |||
555 | Перач (ръчно) | Основно | 20 | |||
740 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
704 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
554 | Общ работник | Основно | 40 | |||
656 | Камериер/камериерка | Основно | 8 | |||
626 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 20 | |||
562 | Камериер/камериерка | Основно | 4 | |||
700 | Общ работник | Основно | 5 | |||
589 | Помощник-готвач | Основно | 1 | |||
566 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 6 | |||
753 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 4 | |||
657 | Общ работник | Основно | 5 | |||
435 | Производител, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
587 | Пазач, невъоръжена охрана | Основно | 3 | |||
631 | Озеленител | Основно | 10 | |||
724 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 20 | |||
461 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Основно (водач МПС кат.СЕ) | 2 | |||
600 | Готвач | Основно (готвач),Средно (готвач) | 5 | |||
625 | Заварчик | Основно (ел.дъгово заваряване ,МИГ-МАГ - СО),Средно (ел.дъгово заваряване ,МИГ-МАГ - СО) | 2 | |||
470 | Животновъд | Основно (животновъд ,кат.Твк),Средно (животновъд ,кат.Твк) | 1 | |||
738 | Камериер/камериерка | Основно (камериер/ка) | 4 | |||
735 | Камериер/камериерка | Основно (камериер/ка) | 5 | |||
332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
643 | Готвач | Основно (квалификация "готвач"),Средно (квалификация "готвач") | 9 | |||
608 | Готвач | Основно (квалификация: готвач е предимство) | 6 | |||
328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
484 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
752 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
553 | Огняр | Основно (работа с водогрейни котли),Средно (работа с водогрейни котли) | 2 | |||
483 | Сладкар | Основно (сладкар),Средно (сладкар) | 1 | |||
471 | Тапицер | Основно (тапицер),Средно (тапицер) | 1 | |||
460 | Машинист, пътно-строителни машини | Основно (фадромист),Средно (фадромист) | 1 | |||
369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
730 | Готвач | Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 4 | |||
737 | Готвач | Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 6 | |||
607 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 29 | |||
398 | Сервитьор | Основно,Средно | 4 | |||
601 | Сервитьор | Основно,Средно | 10 | |||
691 | Сервитьор | Основно,Средно | 15 | |||
602 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 5 | |||
234 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 2 | |||
585 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 5 | |||
462 | Обслужващ работник, промишлено производство | Основно,Средно | 1 | |||
621 | Администратор, хотел | Полувисше,Средно | 20 | продукти и програми | ||
679 | Готвач | Средно | 4 | |||
588 | Барман | Средно | Английски | 1 | ||
413 | Продавач-консултант | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
447 | Кредитен специалист, банка | Средно | 5 | |||
709 | Пиколо | Средно | 4 | |||
569 | Продавач-консултант | Средно | 5 | |||
632 | Пиколо | Средно | 30 | продукти и програми | ||
635 | Работник, кухня | Средно | 2 | |||
716 | Сервитьор | Средно | Английски | 2 | ||
645 | Барман | Средно | 3 | |||
620 | Помощник-готвач | Средно | 4 | |||
449 | Продавач-консултант | Средно | Английски | 1 | ||
717 | Сервитьор | Средно | Английски | 2 | ||
688 | Барман | Средно | Английски, Немски | 5 | ||
671 | Майстор, производство на тестени изделия | Средно | 2 | |||
582 | Администратор, хотел | Средно | 1 | |||
655 | Калкулант | Средно | 2 | |||
706 | Администратор, хотел | Средно | Руски, Английски | 3 | ||
636 | Камериер/камериерка | Средно | 6 | |||
590 | Сервитьор | Средно | Английски | 1 | ||
414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
713 | Организатор дейности | Средно | Немски, Английски | 1 | ||
611 | Камериер/камериерка | Средно | 15 | |||
680 | Помощник-готвач | Средно | 10 | |||
712 | Анкетьор | Средно | Френски, Немски, Английски | 5 | ||
686 | Перач (ръчно) | Средно | 5 | |||
664 | Консултант (промотьор), продажби | Средно | 2 | |||
609 | Готвач | Средно | Английски | 6 | ||
599 | Администратор, хотел | Средно | Руски | 4 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
708 | Пиколо | Средно | Руски, Английски | 2 | ||
619 | Камериер/камериерка | Средно | 4 | |||
729 | Шофьор, автобус | Средно | 1 | |||
693 | Администратор, хотел | Средно | Английски, Руски | 3 | ||
573 | Сервитьор | Средно | Руски | 3 | ||
575 | Администратор, хотел | Средно | Руски, Английски | 2 | приложен софтуер | |
659 | Спасител, басейн | Средно | 3 | |||
642 | Администратор, хотел | Средно | Английски, Руски | 4 | ||
685 | Сервитьор | Средно | Английски | 20 | ||
392 | Сервитьор | Средно | 1 | |||
637 | Камериер/камериерка | Средно | 5 | |||
675 | Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали | Средно | 1 | |||
695 | Общ работник | Средно | 2 | |||
606 | Барман | Средно | 10 | |||
714 | Чистач/ Хигиенист | Средно | 1 | |||
568 | Сервитьор | Средно | 8 | |||
570 | Продавач, бюфет | Средно | 1 | |||
579 | Администратор, хотел | Средно | 2 | |||
577 | Иконом | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
584 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
646 | Камериер/камериерка | Средно | Руски, Немски | 5 | ||
683 | Транжор | Средно | 1 | |||
465 | Шивач, обувки | Средно | 3 | |||
612 | Барман | Средно | Английски | 10 | ||
574 | Екскурзовод | Средно | Руски, Английски | 1 | ||
665 | Аниматор | Средно | 2 | |||
628 | Работник, рибно стопанство | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
399 | Готвач | Средно | 2 | |||
721 | Рецепционист | Средно | Английски, Немски | 3 | база данни и интернет | |
469 | Букмейкър | Средно | 2 | приложен софтуер | ||
468 | Брокер, недвижими имоти | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
699 | Машинен оператор, пералня/перачница | Средно | 2 | |||
696 | Пиколо | Средно | Английски | 1 | ||
723 | Сервитьор | Средно | 5 | |||
654 | Камериер/камериерка | Средно | 10 | |||
701 | Спасител, басейн | Средно ( спасител басейн ) | Английски | 2 | ||
339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
371 | Автомонтьор | Средно (автомонтьор) | 1 | |||
741 | Администратор, хотел | Средно (администратор) | Английски, Руски | 4 | база данни и интернет | |
583 | Барман | Средно (барман) | Английски, Руски | 1 | ||
732 | Барман | Средно (барман) | Английски | 2 | ||
739 | Барман | Средно (барман) | Руски, Английски | 1 | ||
410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
669 | Готвач | Средно (готвач) | 15 | |||
479 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 1 | |||
603 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 19 | |||
593 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 6 | |||
559 | Работник, поддръжка | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 4 | ||
561 | Спасител, басейн | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
697 | Администратор, хотел | Средно (езиково-специализирано) | Руски, Английски | 1 | Офис-пакет | |
668 | Администратор, хотел | Средно (езиково-специализирано) | Английски, Немски | 2 | работни програми | |
648 | Администратор, хотел | Средно (езиково-специализирано) | Английски, Френски, Немски | 4 | ||
596 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор - 2СПК) | 2 | |||
192 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор) | 2 | |||
556 | Икономист, туризъм | Средно (икономика),Висше (икономика) | 30 | |||
733 | Камериер/камериерка | Средно (камериер/ка) | Руски | 5 | ||
640 | Готвач | Средно (квалификация "готвач") | 4 | |||
617 | Барман | Средно (квалификация: барман- желателно е) | Английски | 5 | ||
681 | Помощник-готвач | Средно (квалификация-готвач) | 7 | |||
616 | Готвач | Средно (квалификация-готвач) | 4 | |||
710 | Готвач | Средно (квалификация-готвач),Основно (квалификация-готвач) | 4 | |||
689 | Дърводелец | Средно (квалификация-дърводечец) | 1 | |||
690 | Електротехник, поддръжка на сгради | Средно (квалификация-ел.техник) | 1 | |||
672 | Сервитьор | Средно (квалификация-сервитьор) | 6 | |||
705 | Сервитьор | Средно (квалификация-сервитьор) | Английски, Руски | 2 | работни програми | |
564 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | 1 | |||
351 | Специалист, маркетинг и реклама | Средно (маркетинг и реклама ),Висше (маркетинг и реклама ) | Английски | 1 | Microsoft Office | |
563 | Масажист | Средно (масажист) | Английски | 1 | ||
651 | Помощник-готвач | Средно (помощник готвач) | 10 | |||
734 | Продавач-консултант | Средно (продавач - консултант) | Руски, Английски | 5 | ||
652 | Сервитьор | Средно (сервитьор ) | 10 | |||
581 | Сервитьор | Средно (сервитьор ) | Английски, Руски | 2 | ||
402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 2 | ||
731 | Сервитьор | Средно (сервитьор) | Английски | 2 | ||
736 | Сервитьор | Средно (сервитьор) | Английски, Руски | 6 | ||
742 | Сервитьор | Средно (сервитьор) | Руски, Английски | 5 | ||
592 | Спасител, басейн | Средно (спасител ) | 1 | |||
558 | Отговорник, спомагателни дейности | Средно (средно техническо - водно спасителна дейност) | Английски | 2 | ||
560 | Отговорник, търговска зала | Средно (туризъм),Висше (туризъм) | Немски, Английски | 5 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
485 | Шлосер | Средно (шлосер),Основно (шлосер) | 1 | |||
325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 9 | |||
715 | Техник, озеленител | Средно / Градинарство (техник озеленяване),Средно / Технологии за опазване на околната среда | 1 | |||
653 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 5 | |||
629 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 30 | |||
660 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | Английски | 6 | работни програми | |
638 | Камериер/камериерка | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 30 | |||
649 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 8 | работни програми | ||
622 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (барман) | 25 | продукти и програми | ||
666 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (барман) | 2 | работни програми | ||
661 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 2 | |||
662 | Помощник-готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 2 | |||
610 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 10 | |||
623 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач-курс) | 12 | |||
702 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-барман) | 10 | |||
674 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-барман) | 4 | работни програми | ||
650 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-барман) | 5 | работни програми | ||
673 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-готвач) | 3 | |||
698 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-готвач) | 6 | |||
694 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-сервитьор) | 10 | работни програми | ||
634 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пицар) | 6 | |||
630 | Сладкар | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (сладкар) | 10 | |||
718 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 2 | |||
591 | Рецепционист | Средно,Висше | Английски | 1 | приложен софтуер | |
565 | Рецепционист | Средно,Висше | 1 | |||
644 | Готвач | Средно,Основно | 8 | |||
128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 4 | |||
711 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 8 | |||
613 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 6 | |||
598 | Барман | Средно,Основно | 4 | |||
580 | Портиер | Средно,Основно | 4 | |||
393 | Общ работник, оранжерия/парник | Средно,Основно | 2 | |||
463 | Манипулант, промишлеността | Средно,Основно | 1 | |||
488 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
670 | Пиколо | Средно,Основно | 2 | |||
692 | Портиер | Средно,Основно | 6 | |||
676 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 10 | |||
436 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 3 | |||
687 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 10 | |||
341 | Общ работник, промишлеността | Средно,Основно | 4 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич