DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич | ||||||
372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
406 | Експерт, програми и проекти | Висше (висше бакалавър ) | Английски | 1 | Microsoft Office,internet и др. софтуерни продукти | |
618 | Търговски сътрудник | Висше (висше икономическо образование или маркетинг/мениджмънт),Средно (икономическо образование ) | Английски | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
501 | Медицинска сестра | Висше (медицинска сестра) | 2 | |||
376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
394 | Производител, обувки (ръчно) | Начално | 5 | |||
444 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Начално,Основно | 2 | |||
482 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 5 | |||
589 | Помощник-готвач | Основно | 1 | |||
401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
627 | Шлосер | Основно | 2 | |||
615 | Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари | Основно | 2 | |||
624 | Общ работник | Основно | 2 | |||
641 | Камериер/камериерка | Основно | 8 | |||
639 | Камериер/камериерка | Основно | 14 | |||
435 | Производител, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
578 | Работник, кухня | Основно | 3 | |||
572 | Работник, кухня | Основно | 5 | |||
631 | Озеленител | Основно | 10 | |||
562 | Камериер/камериерка | Основно | 4 | |||
129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
567 | Камериер/камериерка | Основно | 3 | |||
555 | Перач (ръчно) | Основно | 20 | |||
587 | Пазач, невъоръжена охрана | Основно | 3 | |||
626 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 20 | |||
633 | Помощник-готвач | Основно | 30 | продукти и програми | ||
594 | Камериер/камериерка | Основно | 6 | |||
604 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 4 | |||
566 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 6 | |||
400 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
605 | Общ работник | Основно | 14 | |||
554 | Общ работник | Основно | 40 | |||
461 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Основно (водач МПС кат.СЕ) | 2 | |||
571 | Готвач | Основно (готвач) | 2 | |||
600 | Готвач | Основно (готвач),Средно (готвач) | 5 | |||
625 | Заварчик | Основно (ел.дъгово заваряване ,МИГ-МАГ - СО),Средно (ел.дъгово заваряване ,МИГ-МАГ - СО) | 2 | |||
470 | Животновъд | Основно (животновъд ,кат.Твк),Средно (животновъд ,кат.Твк) | 1 | |||
332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
643 | Готвач | Основно (квалификация "готвач"),Средно (квалификация "готвач") | 9 | |||
608 | Готвач | Основно (квалификация: готвач е предимство) | 6 | |||
328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
484 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
395 | Машинен оператор, обувно производство | Основно (производство на обувки),Средно (производство на обувки) | 4 | |||
553 | Огняр | Основно (работа с водогрейни котли),Средно (работа с водогрейни котли) | 2 | |||
483 | Сладкар | Основно (сладкар),Средно (сладкар) | 1 | |||
471 | Тапицер | Основно (тапицер),Средно (тапицер) | 1 | |||
460 | Машинист, пътно-строителни машини | Основно (фадромист),Средно (фадромист) | 1 | |||
369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
607 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 30 | |||
585 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 5 | |||
601 | Сервитьор | Основно,Средно | 10 | |||
398 | Сервитьор | Основно,Средно | 4 | |||
602 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 5 | |||
234 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 3 | |||
621 | Администратор, хотел | Полувисше,Средно | 20 | продукти и програми | ||
569 | Продавач-консултант | Средно | 5 | |||
637 | Камериер/камериерка | Средно | 5 | |||
635 | Работник, кухня | Средно | 2 | |||
632 | Пиколо | Средно | 30 | продукти и програми | ||
642 | Администратор, хотел | Средно | Английски, Руски | 4 | ||
644 | Готвач | Средно | 8 | |||
582 | Администратор, хотел | Средно | 1 | |||
584 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
619 | Камериер/камериерка | Средно | 4 | |||
574 | Екскурзовод | Средно | Руски, Английски | 1 | ||
609 | Готвач | Средно | Английски | 6 | ||
612 | Барман | Средно | Английски | 10 | ||
579 | Администратор, хотел | Средно | 2 | |||
599 | Администратор, хотел | Средно | Руски | 4 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
573 | Сервитьор | Средно | Руски | 3 | ||
548 | Монтажник, изделия от дърво | Средно | 2 | |||
645 | Барман | Средно | 3 | |||
414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
575 | Администратор, хотел | Средно | Руски, Английски | 3 | приложен софтуер | |
611 | Камериер/камериерка | Средно | 15 | |||
636 | Камериер/камериерка | Средно | 10 | |||
451 | Монтьор, оловни акумулатори | Средно | 10 | |||
547 | Специалист | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
392 | Сервитьор | Средно | 1 | |||
399 | Готвач | Средно | 2 | |||
628 | Работник, рибно стопанство | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
468 | Брокер, недвижими имоти | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
469 | Букмейкър | Средно | 2 | приложен софтуер | ||
465 | Шивач, обувки | Средно | 3 | |||
590 | Сервитьор | Средно | Английски | 1 | ||
449 | Продавач-консултант | Средно | Английски | 1 | ||
570 | Продавач, бюфет | Средно | 1 | |||
420 | Крояч, обувни изделия | Средно | 1 | |||
588 | Барман | Средно | Английски | 1 | ||
577 | Иконом | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
620 | Помощник-готвач | Средно | 4 | |||
568 | Сервитьор | Средно | 8 | |||
606 | Барман | Средно | 10 | |||
447 | Кредитен специалист, банка | Средно | 5 | |||
646 | Камериер/камериерка | Средно | Руски, Немски | 5 | ||
339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
583 | Барман | Средно (барман) | Английски, Руски | 1 | ||
410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
593 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 6 | |||
479 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 3 | |||
603 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 20 | |||
561 | Спасител, басейн | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
559 | Работник, поддръжка | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 4 | ||
596 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор - 2СПК) | 2 | |||
192 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор) | 3 | |||
556 | Икономист, туризъм | Средно (икономика),Висше (икономика) | 30 | |||
640 | Готвач | Средно (квалификация "готвач") | 4 | |||
617 | Барман | Средно (квалификация: барман- желателно е) | Английски | 5 | ||
616 | Готвач | Средно (квалификация-готвач) | 4 | |||
564 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | 1 | |||
563 | Масажист | Средно (масажист) | Английски | 1 | ||
581 | Сервитьор | Средно (сервитьор ) | Английски, Руски | 2 | ||
402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 2 | ||
592 | Спасител, басейн | Средно (спасител ) | 1 | |||
595 | Готвач | Средно (средно специално готвач, готвач - 2СПК ) | 1 | |||
558 | Отговорник, спомагателни дейности | Средно (средно техническо - водно спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
551 | Монтьор, машинни инструменти | Средно (средно,средно - специално),Висше (висше-техническо ) | 1 | |||
560 | Отговорник, търговска зала | Средно (туризъм),Висше (туризъм) | Немски, Английски | 5 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
421 | Шивач, обувки | Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) | 2 | |||
485 | Шлосер | Средно (шлосер),Основно (шлосер) | 1 | |||
325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 9 | |||
638 | Камериер/камериерка | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 38 | |||
629 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 30 | |||
622 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (барман) | 25 | продукти и програми | ||
610 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 10 | |||
623 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач-курс) | 16 | |||
634 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пицар) | 7 | |||
630 | Сладкар | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (сладкар) | 10 | |||
565 | Рецепционист | Средно,Висше | 1 | |||
591 | Рецепционист | Средно,Висше | Английски | 1 | приложен софтуер | |
393 | Общ работник, оранжерия/парник | Средно,Основно | 2 | |||
436 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 3 | |||
488 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
598 | Барман | Средно,Основно | 4 | |||
580 | Портиер | Средно,Основно | 4 | |||
613 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 6 | |||
341 | Общ работник, промишлеността | Средно,Основно | 4 | |||
128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 4 | |||
Филиал Балчик | ||||||
34 | Социален работник | Висше / Социална работа с деца и младежи | 1 | Excel | ||
33 | Логопед | Висше / Социална работа с деца и младежи (логопед) | 1 | |||
30 | Работник, кухня | Основно | 1 | |||
28 | Аранжор, витрини/щандове | Средно | 1 | |||
29 | Касиер | Средно | 2 | работа с касов апарат | ||
31 | Администратор, хотел | Средно | Немски, Английски, Руски | 2 | компютърна техника и информационни технологии |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич