| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
| 406 | Експерт, програми и проекти | Висше (висше бакалавър ) | Английски | 1 | Microsoft Office,internet и др. софтуерни продукти | |
| 374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
| 501 | Медицинска сестра | Висше (медицинска сестра) | 2 | |||
| 376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
| 396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
| 394 | Производител, обувки (ръчно) | Начално | 5 | |||
| 444 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Начално,Основно | 2 | |||
| 482 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 5 | |||
| 554 | Общ работник | Основно | 40 | |||
| 566 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 6 | |||
| 567 | Камериер/камериерка | Основно | 3 | |||
| 400 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
| 587 | Пазач, невъоръжена охрана | Основно | 3 | |||
| 555 | Перач (ръчно) | Основно | 20 | |||
| 227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
| 129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 435 | Производител, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 578 | Работник, кухня | Основно | 3 | |||
| 572 | Работник, кухня | Основно | 5 | |||
| 562 | Камериер/камериерка | Основно | 4 | |||
| 397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
| 401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
| 589 | Помощник-готвач | Основно | 1 | |||
| 594 | Камериер/камериерка | Основно | 6 | |||
| 461 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Основно (водач МПС кат.СЕ) | 2 | |||
| 571 | Готвач | Основно (готвач) | 2 | |||
| 470 | Животновъд | Основно (животновъд ,кат.Твк),Средно (животновъд ,кат.Твк) | 1 | |||
| 332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
| 328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
| 484 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
| 395 | Машинен оператор, обувно производство | Основно (производство на обувки),Средно (производство на обувки) | 4 | |||
| 553 | Огняр | Основно (работа с водогрейни котли),Средно (работа с водогрейни котли) | 2 | |||
| 483 | Сладкар | Основно (сладкар),Средно (сладкар) | 1 | |||
| 471 | Тапицер | Основно (тапицер),Средно (тапицер) | 2 | |||
| 460 | Машинист, пътно-строителни машини | Основно (фадромист),Средно (фадромист) | 1 | |||
| 369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
| 234 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 3 | |||
| 398 | Сервитьор | Основно,Средно | 5 | |||
| 585 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 6 | |||
| 414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 590 | Сервитьор | Средно | Английски | 1 | ||
| 588 | Барман | Средно | Английски | 1 | ||
| 570 | Продавач, бюфет | Средно | 1 | |||
| 584 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 579 | Администратор, хотел | Средно | 2 | |||
| 573 | Сервитьор | Средно | Руски | 3 | ||
| 574 | Екскурзовод | Средно | Руски, Английски | 1 | ||
| 399 | Готвач | Средно | 2 | |||
| 569 | Продавач-консултант | Средно | 5 | |||
| 582 | Администратор, хотел | Средно | 1 | |||
| 568 | Сервитьор | Средно | 8 | |||
| 575 | Администратор, хотел | Средно | Руски, Английски | 3 | приложен софтуер | |
| 577 | Иконом | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 420 | Крояч, обувни изделия | Средно | 1 | |||
| 447 | Кредитен специалист, банка | Средно | 5 | |||
| 451 | Монтьор, оловни акумулатори | Средно | 10 | |||
| 449 | Продавач-консултант | Средно | Английски | 1 | ||
| 465 | Шивач, обувки | Средно | 3 | |||
| 469 | Букмейкър | Средно | 2 | приложен софтуер | ||
| 468 | Брокер, недвижими имоти | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
| 548 | Монтажник, изделия от дърво | Средно | 2 | |||
| 547 | Специалист | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 392 | Сервитьор | Средно | 1 | |||
| 339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
| 583 | Барман | Средно (барман) | Английски, Руски | 1 | ||
| 410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
| 479 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 3 | |||
| 593 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 6 | |||
| 561 | Спасител, басейн | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
| 559 | Работник, поддръжка | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
| 596 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор - 2СПК) | 2 | |||
| 192 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор) | 3 | |||
| 556 | Икономист, туризъм | Средно (икономика),Висше (икономика) | 30 | |||
| 564 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | 1 | |||
| 563 | Масажист | Средно (масажист) | Английски | 1 | ||
| 581 | Сервитьор | Средно (сервитьор ) | Английски, Руски | 2 | ||
| 402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 2 | ||
| 592 | Спасител, басейн | Средно (спасител ) | 1 | |||
| 595 | Готвач | Средно (средно специално готвач, готвач - 2СПК ) | 1 | |||
| 558 | Отговорник, спомагателни дейности | Средно (средно техническо - водно спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
| 551 | Монтьор, машинни инструменти | Средно (средно,средно - специално),Висше (висше-техническо ) | 1 | |||
| 560 | Отговорник, търговска зала | Средно (туризъм),Висше (туризъм) | Немски, Английски | 5 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
| 421 | Шивач, обувки | Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) | 2 | |||
| 485 | Шлосер | Средно (шлосер),Основно (шлосер) | 1 | |||
| 325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 9 | |||
| 565 | Рецепционист | Средно,Висше | 1 | |||
| 591 | Рецепционист | Средно,Висше | Английски | 1 | приложен софтуер | |
| 580 | Портиер | Средно,Основно | 4 | |||
| 341 | Общ работник, промишлеността | Средно,Основно | 4 | |||
| 436 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 3 | |||
| 488 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
| 393 | Общ работник, оранжерия/парник | Средно,Основно | 2 | |||
| 128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 4 | |||
| Филиал Балчик | ||||||
| 30 | Работник, кухня | Основно | 1 | |||
| 16 | Специалист, туризъм | Средно | Английски | 1 | ||
| 14 | Продавач-консултант | Средно | 3 | |||
| 31 | Администратор, хотел | Средно | Немски, Английски, Руски | 2 | компютърна техника и информационни технологии | |
| 29 | Касиер | Средно | 2 | работа с касов апарат | ||
| 28 | Аранжор, витрини/щандове | Средно | 1 | |||
| Филиал Добричка | ||||||
| 7 | Водач, селскостопански машини | Основно | 3 | |||
| 8 | Водач, селскостопански машини | Основно | 1 | |||
| 6 | Водач, селскостопански машини | Основно | 6 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич