DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич | ||||||
1890 | Гледач, работен добитък | Без образование | 1 | |||
1902 | Общ работник, строителство на сгради | Без образование | 2 | |||
1840 | Лекар, психиатрия | Висше (лекар,психиатър) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
1911 | Учител, детска градина | Висше (ПУПЧЕ,ПУП,ПНУП) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
1818 | Работник, ферма за аквакултури | Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) | Английски | 2 | основни компютърни умения | |
1766 | Лекар, спешна медицина | Висше / Медицина (висше-магистър) | 12 | МS office | ||
1765 | Фелдшер | Висше / Медицина (Фелдшер) | 1 | основни компютърни умения | ||
1857 | Шивач, обувки | Начално (шивач) | 2 | |||
1885 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 2 | |||
1834 | Майстор, производство на тестени изделия | Основно | 1 | |||
1903 | Зидар, сгради (конструкции) | Основно (зидаро- кофражист) | 2 | |||
1842 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (ШИВАЧ) | 1 | |||
1884 | Шивач, обувки | Основно (шивач,обувки ) | 1 | |||
1768 | Шивач, обувки | Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) | 1 | |||
1847 | Общ работник, оранжерия/парник | Основно,Средно (водач МПС ,кат.С) | 3 | |||
1916 | Получател, товари | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
1865 | Продавач-консултант | Средно | 1 | |||
1750 | Касиер | Средно | 1 | |||
1746 | Дизайнер, печатни издания | Средно | 1 | Corew draw;Photoshop; | ||
1839 | Монтажник | Средно | 1 | |||
1799 | Барман | Средно (барман) | 2 | |||
1887 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Средно (водач на МПС кат. СЕ) | 1 | |||
1904 | Електромонтьор | Средно (Средно III СПК - ел. техник) | 1 | |||
1886 | Заварчик | Средно (средно специално,основно) | 1 | |||
1764 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) | 1 | |||
1728 | Чертожник | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 1 | AUTO CAD | ||
1872 | Технолог | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | приложен софтуер | ||
1871 | Моделиер-конструктор, облекла | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | НКУ | ||
1870 | Крояч, текстил | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | |||
1856 | Шивач | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно (шивач) | 2 | |||
1860 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 2 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич