| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 1890 | Гледач, работен добитък | Без образование | 1 | |||
| 126 | Младши възпитател | Висше (бакалавър,магистър Бълг. език и литература или Математика) | Английски | 1 | MS OFFICE | |
| 109 | Възпитател | Висше (висше - прогимназиален етап специална педагогика) | 1 | |||
| 69 | Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост | Висше (висше бакалавър инженер хранителни технологии) | Руски, Английски | 1 | Microsoft Office | |
| 29 | Педагог | Висше (висше бакалавър социална /специална педагогика) | 1 | |||
| 151 | Помощник-директор, учебната дейност | Висше (висше история) | 1 | |||
| 132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
| 1840 | Лекар, психиатрия | Висше (лекар,психиатър) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 53 | Рехабилитатор | Висше (професионален бакалавър кинезитерапевт/рехабилитатор) | 1 | |||
| 52 | Медицинска сестра | Висше (професионален бакалавър медицинска сестра) | 1 | |||
| 102 | Учител на деца с умствена изостаналост | Висше (специална педагогика) | 2 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 70 | Счетоводител | Висше (счетоводител, квалификация икономист) | 1 | |||
| 133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
| 1857 | Шивач, обувки | Начално (шивач) | 1 | |||
| 130 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно | 5 | |||
| 154 | Водач, селскостопански машини | Основно | 2 | |||
| 129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 5 | |||
| 117 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно | 10 | |||
| 115 | Обслужващ работник, промишлено производство | Основно | 1 | |||
| 1 | Заварчик | Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) | 2 | |||
| 35 | Шивач | Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) | 15 | |||
| 42 | Шивач | Основно (шивач),Средно (шивач) | 5 | |||
| 11 | Монтажник | Основно,Средно | 1 | |||
| 104 | Сервитьор | Средно | 1 | |||
| 54 | Портиер | Средно | 1 | |||
| 60 | Продавач-консултант | Средно | Руски, Английски | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
| 105 | Барман | Средно | 1 | |||
| 108 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 110 | Водач, селскостопански машини | Средно | 1 | |||
| 114 | Опаковач | Средно | 1 | |||
| 39 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 103 | Касиер | Средно | 1 | |||
| 44 | Продавач-консултант | Средно | 4 | приложен софтуер | ||
| 13 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно | 3 | |||
| 1887 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Средно (водач на МПС кат. СЕ) | 1 | |||
| 36 | Оценител, облекла | Средно (машинен оператор шиене на облекла) | 1 | |||
| 34 | Крояч, текстил | Средно (производство на облекло от текстил) | 1 | |||
| 40 | Организатор, производство | Средно (специалност ветеринарен техник) | 1 | |||
| 41 | Машинен оператор, обувно производство | Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) | 7 | |||
| 1904 | Електромонтьор | Средно (Средно III СПК - ел. техник) | 1 | |||
| 32 | Технолог, облекло | Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) | 1 | |||
| 7 | Автомонтьор | Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) | 2 | приложен софтуер | ||
| 1886 | Заварчик | Средно (средно специално,основно) | 1 | |||
| 5 | Машинен оператор | Средно (Средно техническо) | 1 | |||
| 81 | Лаборант | Средно (химия, лаборант III квалификационна степен) | 1 | |||
| 1871 | Моделиер-конструктор, облекла | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | НКУ | ||
| 1860 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 2 | |||
| 4 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно,Основно | 5 | |||
| 128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 5 | |||
| 12 | Дърводелец | Средно,Основно | 1 | |||
| Филиал Балчик | ||||||
| 5 | Счетоводител | Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) | 1 | Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност | ||
| 7 | Монтьор, водопроводни тръби | Основно | 5 | |||
| 6 | Бояджия, стоманени конструкции | Основно | 2 | |||
| 3 | Администратор, хотел | Средно | Английски | 2 | Въвеждане на данни | |
| 4 | Камериер/камериерка | Средно | 2 | |||
| Филиал Крушари | ||||||
| 5 | Личен асистент | 1 | ||||
| 3 | Медицинска сестра | Висше / Медицина (Професионален бакалавър, бакалавър ) | 1 | |||
| 4 | Фелдшер | Висше / Медицина (Професионален бакалавър, медицински специалист) | 1 | |||
| 2 | Психолог | Висше / Психология | 1 | |||
| 1 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 | |||
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич