СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 2115 | Стругар | Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар) | 1 | |||
| 2051 | Библиотекар | Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар) | 2 | продукти и програми | ||
| 1662 | Фелдшер | Висше / Здравни грижи | 1 | |||
| 2135 | Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше / Информатика и компютърни науки | 1 | MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ | ||
| 2152 | Машинен инженер | Висше / Машинно инженерство (Инженер) | 1 | AutoCAD или SOLIDWORKS | ||
| 1661 | Лекар | Висше / Медицина | 6 | |||
| 2169 | Учител, детска градина | Висше / Педагогика (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ) | 1 | Microsoft Word, Excel, Internet и др. | ||
| 2170 | Учител, детска градина | Висше / Педагогика (ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация Детски учител) | 1 | Компютърна и офис техника | ||
| 2086 | Директор, детска градина | Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП) | 1 | |||
| 2156 | Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Начално,Основно | 1 | |||
| 2100 | Пакетировач | Основно | 1 | |||
| 1965 | Работник, сглобяване на детайли | Основно | 2 | |||
| 2071 | Работник, кухня | Основно | 3 | |||
| 2148 | Резач, горски дървен материал | Основно,Професионална квалификация / Горско стопанство | 2 | |||
| 1709 | Машинен оператор, обувно производство | Основно,Средно | 1 | |||
| 2065 | Пакетировач | Основно,Средно | 3 | |||
| 2001 | Шлосер | Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 2 | |||
| 2172 | Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Професионална квалификация (Учител по математика и информационни технологии),Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и информационни технологии) | 1 | Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи | ||
| 2168 | Помощник-възпитател | Средно | 1 | Компютър и офис техника | ||
| 2165 | Монтажник, дограма | Средно | 2 | |||
| 2068 | Администратор, хотел | Средно | 2 | Работа с компютър и касов апарат | ||
| 2110 | Кредитен специалист, банка | Средно | 1 | |||
| 2066 | Шофьор, товарен автомобил | Средно | 2 | |||
| 1588 | Продавач-консултант | Средно | 3 | Windows, MS Word, Excel, Internet | ||
| 2073 | Барман | Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман) | 2 | |||
| 2067 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР) | 1 | |||
| 2149 | Заварчик | Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик) | 1 | |||
| 2072 | Сервитьор | Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | 4 | |||
| 1601 | Птицевъд | Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство | 2 | |||
| 2074 | Диспечер, транспортни средства | Средно / Други неопределени специалности | 1 | база данни | ||
| 1600 | Шлосер | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 1 | |||
| 2150 | Оператор, преса за метал | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно | 1 | |||
| 2162 | Оператор, производство на акумулатори | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно | 10 | |||
| 1999 | Монтажник | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно | 1 | |||
| 2164 | Леяр, детайли от олово за акумулатори | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно | 2 | |||
| 2151 | Монтажник, метални конструкции | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно | 1 | |||
| 1964 | Монтьор, земеделски машини | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство | 1 | |||
| 2052 | Шивач | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 4 | |||
| 1966 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 6 | |||
| 1967 | Крояч, обувни изделия | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 6 | |||
| 2097 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно | 1 | |||
| 2069 | Камериер/камериерка, хотел | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно | 4 | |||
| 2070 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | 2 | |||
| 2036 | Офис мениджър | Средно,Висше / Икономика | Английски, Немски | 1 | Windows, MS Word, Excel, Internet | |
| 2032 | Животновъд | Средно,Основно | 1 | |||
| 2171 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
| 1792 | Оператор, въвеждане на данни | Средно,Средно / Други неопределени специалности | 2 | MS OFFICE | ||
| 2163 | Работник, зареждане на акумулатори | Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 10 | |||
| 1817 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | 4 | |||
| 2096 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно | 2 | |||
| Филиал Балчик | ||||||
| 145 | Домашен санитар | Основно | 5 | |||
| 132 | Шивач | Основно | 4 | |||
| 142 | Машинист, еднокофов багер | Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини) | 1 |
23 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.