| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
| 754 | Билкоберач | 3 | ||||
| 618 | Търговски сътрудник | Висше (висше икономическо образование или маркетинг/мениджмънт),Средно (икономическо образование ) | Английски | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
| 374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
| 376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 755 | Организатор | Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар; Зооинженер; ),Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник) | 1 | MS OFFICE | ||
| 750 | Фелдшер | Висше / Медицина | 1 | база данни и интернет | ||
| 133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
| 751 | Психолог | Висше / Психология (или Социална психология) | 1 | база данни | ||
| 749 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация (рехабилитатор) | 1 | база данни | ||
| 775 | Касиер | Висше,Средно | 1 | приложен софтуер | ||
| 394 | Производител, обувки (ръчно) | Начално | 5 | |||
| 396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
| 444 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Начално,Основно | 2 | |||
| 639 | Камериер/камериерка | Основно | 14 | |||
| 758 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 1 | |||
| 704 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
| 740 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
| 656 | Камериер/камериерка | Основно | 8 | |||
| 554 | Общ работник | Основно | 37 | |||
| 400 | Камериер/камериерка | Основно | 6 | |||
| 401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
| 397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
| 615 | Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари | Основно | 2 | |||
| 566 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 6 | |||
| 627 | Шлосер | Основно | 2 | |||
| 657 | Общ работник | Основно | 5 | |||
| 633 | Помощник-готвач | Основно | 30 | продукти и програми | ||
| 724 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 18 | |||
| 763 | Работник, кухня | Основно | 1 | |||
| 764 | Сервитьор | Основно | 4 | |||
| 605 | Общ работник | Основно | 12 | |||
| 631 | Озеленител | Основно | 9 | |||
| 641 | Камериер/камериерка | Основно | 8 | |||
| 562 | Камериер/камериерка | Основно | 4 | |||
| 647 | Камериер/камериерка | Основно | 15 | |||
| 743 | Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Основно | 1 | |||
| 626 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 20 | |||
| 482 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 5 | |||
| 578 | Работник, кухня | Основно | 3 | |||
| 572 | Работник, кухня | Основно | 5 | |||
| 678 | Дърводелец | Основно | 2 | |||
| 700 | Общ работник | Основно | 5 | |||
| 587 | Пазач, невъоръжена охрана | Основно | 3 | |||
| 227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
| 594 | Камериер/камериерка | Основно | 6 | |||
| 589 | Помощник-готвач | Основно | 1 | |||
| 567 | Камериер/камериерка | Основно | 3 | |||
| 555 | Перач (ръчно) | Основно | 20 | |||
| 753 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 677 | Монтажник | Основно | 1 | |||
| 435 | Производител, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 720 | Портиер | Основно | 3 | |||
| 129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 3 | |||
| 722 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
| 684 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
| 719 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 2 | |||
| 682 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 3 | |||
| 762 | Пиколо | Основно | 1 | |||
| 461 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Основно (водач МПС кат.СЕ) | 2 | |||
| 760 | Готвач | Основно (готвач) | 1 | |||
| 600 | Готвач | Основно (готвач),Средно (готвач) | 5 | |||
| 625 | Заварчик | Основно (ел.дъгово заваряване ,МИГ-МАГ - СО),Средно (ел.дъгово заваряване ,МИГ-МАГ - СО) | 2 | |||
| 470 | Животновъд | Основно (животновъд ,кат.Твк),Средно (животновъд ,кат.Твк) | 1 | |||
| 738 | Камериер/камериерка | Основно (камериер/ка) | 4 | |||
| 735 | Камериер/камериерка | Основно (камериер/ка) | 5 | |||
| 332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
| 643 | Готвач | Основно (квалификация "готвач"),Средно (квалификация "готвач") | 9 | |||
| 608 | Готвач | Основно (квалификация: готвач е предимство) | 4 | |||
| 328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
| 484 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
| 752 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
| 761 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
| 395 | Машинен оператор, обувно производство | Основно (производство на обувки),Средно (производство на обувки) | 4 | |||
| 553 | Огняр | Основно (работа с водогрейни котли),Средно (работа с водогрейни котли) | 2 | |||
| 483 | Сладкар | Основно (сладкар),Средно (сладкар) | 1 | |||
| 471 | Тапицер | Основно (тапицер),Средно (тапицер) | 1 | |||
| 369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
| 730 | Готвач | Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 4 | |||
| 737 | Готвач | Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 6 | |||
| 771 | Чистач/ Хигиенист | Основно,Начално | 1 | |||
| 607 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 26 | |||
| 614 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 5 | |||
| 602 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 5 | |||
| 585 | Камериер/камериерка | Основно,Средно | 5 | |||
| 691 | Сервитьор | Основно,Средно | 15 | |||
| 462 | Обслужващ работник, промишлено производство | Основно,Средно | 1 | |||
| 398 | Сервитьор | Основно,Средно | 4 | |||
| 601 | Сервитьор | Основно,Средно | 7 | |||
| 621 | Администратор, хотел | Полувисше,Средно | 20 | продукти и програми | ||
| 671 | Майстор, производство на тестени изделия | Средно | 2 | |||
| 609 | Готвач | Средно | Английски | 6 | ||
| 569 | Продавач-консултант | Средно | 5 | |||
| 599 | Администратор, хотел | Средно | Руски | 4 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
| 414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 573 | Сервитьор | Средно | Руски | 1 | ||
| 582 | Администратор, хотел | Средно | 1 | |||
| 620 | Помощник-готвач | Средно | 4 | |||
| 709 | Пиколо | Средно | 4 | |||
| 723 | Сервитьор | Средно | 5 | |||
| 642 | Администратор, хотел | Средно | Английски, Руски | 4 | ||
| 712 | Анкетьор | Средно | Френски, Немски, Английски | 5 | ||
| 635 | Работник, кухня | Средно | 1 | |||
| 611 | Камериер/камериерка | Средно | 15 | |||
| 584 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 632 | Пиколо | Средно | 29 | продукти и програми | ||
| 579 | Администратор, хотел | Средно | 2 | |||
| 713 | Организатор дейности | Средно | Немски, Английски | 1 | ||
| 680 | Помощник-готвач | Средно | 10 | |||
| 708 | Пиколо | Средно | Руски, Английски | 2 | ||
| 688 | Барман | Средно | Английски, Немски | 5 | ||
| 636 | Камериер/камериерка | Средно | 4 | |||
| 721 | Рецепционист | Средно | Английски, Немски | 3 | база данни и интернет | |
| 612 | Барман | Средно | Английски | 10 | ||
| 655 | Калкулант | Средно | 2 | |||
| 574 | Екскурзовод | Средно | Руски, Английски | 1 | ||
| 679 | Готвач | Средно | 4 | |||
| 659 | Спасител, басейн | Средно | 3 | |||
| 686 | Перач (ръчно) | Средно | 5 | |||
| 706 | Администратор, хотел | Средно | Руски, Английски | 3 | ||
| 619 | Камериер/камериерка | Средно | 4 | |||
| 637 | Камериер/камериерка | Средно | 3 | |||
| 646 | Камериер/камериерка | Средно | Руски, Немски | 5 | ||
| 766 | Пиколо | Средно | 20 | |||
| 654 | Камериер/камериерка | Средно | 10 | |||
| 768 | Чистач/ Хигиенист | Средно | 4 | |||
| 420 | Крояч, обувни изделия | Средно | 1 | |||
| 469 | Букмейкър | Средно | 2 | приложен софтуер | ||
| 568 | Сервитьор | Средно | 8 | |||
| 683 | Транжор | Средно | 1 | |||
| 645 | Барман | Средно | 3 | |||
| 717 | Сервитьор | Средно | Английски | 2 | ||
| 628 | Работник, рибно стопанство | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 590 | Сервитьор | Средно | Английски | 1 | ||
| 756 | Продавач-консултант | Средно | 1 | |||
| 729 | Шофьор, автобус | Средно | 1 | |||
| 399 | Готвач | Средно | 2 | |||
| 675 | Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали | Средно | 1 | |||
| 392 | Сервитьор | Средно | 1 | |||
| 548 | Монтажник, изделия от дърво | Средно | 2 | |||
| 699 | Машинен оператор, пералня/перачница | Средно | 2 | |||
| 665 | Аниматор | Средно | 2 | |||
| 588 | Барман | Средно | Английски | 1 | ||
| 664 | Консултант (промотьор), продажби | Средно | 2 | |||
| 695 | Общ работник | Средно | 2 | |||
| 575 | Администратор, хотел | Средно | Руски, Английски | 2 | приложен софтуер | |
| 716 | Сервитьор | Средно | Английски | 2 | ||
| 606 | Барман | Средно | 10 | |||
| 685 | Сервитьор | Средно | Английски | 20 | ||
| 413 | Продавач-консултант | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 693 | Администратор, хотел | Средно | Английски, Руски | 3 | ||
| 696 | Пиколо | Средно | Английски | 1 | ||
| 447 | Кредитен специалист, банка | Средно | 5 | |||
| 701 | Спасител, басейн | Средно ( спасител басейн ) | Английски | 2 | ||
| 339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
| 371 | Автомонтьор | Средно (автомонтьор) | 1 | |||
| 741 | Администратор, хотел | Средно (администратор) | Английски, Руски | 4 | база данни и интернет | |
| 739 | Барман | Средно (барман) | Руски, Английски | 1 | ||
| 583 | Барман | Средно (барман) | Английски, Руски | 1 | ||
| 770 | Барман | Средно (барман) | 3 | |||
| 732 | Барман | Средно (барман) | Английски | 2 | ||
| 410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
| 669 | Готвач | Средно (готвач) | 15 | |||
| 479 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 1 | |||
| 603 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 14 | |||
| 593 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 6 | |||
| 559 | Работник, поддръжка | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 1 | ||
| 561 | Спасител, басейн | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
| 697 | Администратор, хотел | Средно (езиково-специализирано) | Руски, Английски | 1 | Офис-пакет | |
| 668 | Администратор, хотел | Средно (езиково-специализирано) | Английски, Немски | 2 | работни програми | |
| 648 | Администратор, хотел | Средно (езиково-специализирано) | Английски, Френски, Немски | 4 | ||
| 596 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор - 2СПК) | 2 | |||
| 556 | Икономист, туризъм | Средно (икономика),Висше (икономика) | 28 | |||
| 733 | Камериер/камериерка | Средно (камериер/ка) | Руски | 5 | ||
| 640 | Готвач | Средно (квалификация "готвач") | 4 | |||
| 617 | Барман | Средно (квалификация: барман- желателно е) | Английски | 5 | ||
| 616 | Готвач | Средно (квалификация-готвач) | 4 | |||
| 681 | Помощник-готвач | Средно (квалификация-готвач) | 7 | |||
| 710 | Готвач | Средно (квалификация-готвач),Основно (квалификация-готвач) | 4 | |||
| 689 | Дърводелец | Средно (квалификация-дърводечец) | 1 | |||
| 690 | Електротехник, поддръжка на сгради | Средно (квалификация-ел.техник) | 1 | |||
| 705 | Сервитьор | Средно (квалификация-сервитьор) | Английски, Руски | 2 | работни програми | |
| 672 | Сервитьор | Средно (квалификация-сервитьор) | 6 | |||
| 564 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | 1 | |||
| 351 | Специалист, маркетинг и реклама | Средно (маркетинг и реклама ),Висше (маркетинг и реклама ) | Английски | 1 | Microsoft Office | |
| 563 | Масажист | Средно (масажист) | Английски | 1 | ||
| 651 | Помощник-готвач | Средно (помощник готвач) | 10 | |||
| 734 | Продавач-консултант | Средно (продавач - консултант) | Руски, Английски | 5 | ||
| 765 | Сервитьор | Средно (сервитьор ) | 20 | |||
| 581 | Сервитьор | Средно (сервитьор ) | Английски, Руски | 2 | ||
| 652 | Сервитьор | Средно (сервитьор ) | 10 | |||
| 402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 2 | ||
| 731 | Сервитьор | Средно (сервитьор) | Английски | 2 | ||
| 742 | Сервитьор | Средно (сервитьор) | Руски, Английски | 5 | ||
| 736 | Сервитьор | Средно (сервитьор) | Английски, Руски | 6 | ||
| 592 | Спасител, басейн | Средно (спасител ) | 1 | |||
| 313 | Техник-механик, автомобили и кари | Средно (средно 2СПК Автотранспорт ,специалност ДВГ,ССТ Документ за квалификация за механик) | 1 | |||
| 558 | Отговорник, спомагателни дейности | Средно (средно техническо - водно спасителна дейност) | Английски | 1 | ||
| 551 | Монтьор, машинни инструменти | Средно (средно,средно - специално),Висше (висше-техническо ) | 1 | |||
| 560 | Отговорник, търговска зала | Средно (туризъм),Висше (туризъм) | Немски, Английски | 4 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
| 421 | Шивач, обувки | Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) | 2 | |||
| 485 | Шлосер | Средно (шлосер),Основно (шлосер) | 1 | |||
| 325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 9 | |||
| 772 | Масажист | Средно / Спорт (Масажист - Терапевт аюрведа; Панчакарма) | Английски | 2 | ||
| 660 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | Английски | 6 | работни програми | |
| 653 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 4 | |||
| 629 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 29 | |||
| 649 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 8 | работни програми | ||
| 638 | Камериер/камериерка | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 26 | |||
| 622 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (барман) | 23 | продукти и програми | ||
| 666 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (барман) | 2 | работни програми | ||
| 610 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 10 | |||
| 662 | Помощник-готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 2 | |||
| 661 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач) | 2 | |||
| 623 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (готвач-курс) | 11 | |||
| 650 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-барман) | 5 | работни програми | ||
| 674 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-барман) | 3 | работни програми | ||
| 702 | Барман | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-барман) | 10 | |||
| 698 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-готвач) | 6 | |||
| 673 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-готвач) | 3 | |||
| 694 | Сервитьор | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (квалификация-сервитьор) | 10 | работни програми | ||
| 634 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пицар) | 8 | |||
| 630 | Сладкар | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (сладкар) | 9 | |||
| 718 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене | 2 | |||
| 565 | Рецепционист | Средно,Висше | 1 | |||
| 591 | Рецепционист | Средно,Висше | Английски | 1 | приложен софтуер | |
| 436 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 3 | |||
| 692 | Портиер | Средно,Основно | 6 | |||
| 676 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 10 | |||
| 128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 4 | |||
| 670 | Пиколо | Средно,Основно | 2 | |||
| 463 | Манипулант, промишлеността | Средно,Основно | 1 | |||
| 711 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 7 | |||
| 580 | Портиер | Средно,Основно | 4 | |||
| 613 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 6 | |||
| 488 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
| 598 | Барман | Средно,Основно | 3 | |||
| 341 | Общ работник, промишлеността | Средно,Основно | 4 | |||
| 644 | Готвач | Средно,Основно | 8 | |||
| 687 | Камериер/камериерка | Средно,Основно | 10 | |||
| 393 | Общ работник, оранжерия/парник | Средно,Основно | 2 | |||
| Филиал Балчик | ||||||
| 34 | Социален работник | Висше / Социална работа с деца и младежи | 1 | Excel | ||
| 33 | Логопед | Висше / Социална работа с деца и младежи (логопед) | 1 | |||
| 36 | Камериер/камериерка | Начално,Основно | 4 | |||
| 30 | Работник, кухня | Основно | 1 | |||
| 37 | Работник, почистване на плувни басейни | Основно,Средно | 1 | |||
| 29 | Касиер | Средно | 2 | работа с касов апарат | ||
| 31 | Администратор, хотел | Средно | Немски, Английски, Руски | 2 | компютърна техника и информационни технологии | |
| 35 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (Готвач) | 1 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич