| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
| 406 | Експерт, програми и проекти | Висше (висше бакалавър ) | Английски | 1 | Microsoft Office,internet и др. софтуерни продукти | |
| 374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
| 501 | Медицинска сестра | Висше (медицинска сестра) | 2 | |||
| 376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
| 394 | Производител, обувки (ръчно) | Начално | 5 | |||
| 489 | Чистач/ Хигиенист | Начално | 1 | |||
| 557 | Чистач/ Хигиенист | Начално | 1 | |||
| 396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
| 444 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Начално,Основно | 2 | |||
| 401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
| 397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
| 435 | Производител, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 572 | Работник, кухня | Основно | 5 | |||
| 562 | Камериер/камериерка | Основно | 4 | |||
| 482 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 5 | |||
| 400 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
| 567 | Камериер/камериерка | Основно | 3 | |||
| 129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
| 566 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 6 | |||
| 554 | Общ работник | Основно | 40 | |||
| 555 | Перач (ръчно) | Основно | 20 | |||
| 578 | Работник, кухня | Основно | 3 | |||
| 461 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Основно (водач МПС кат.СЕ) | 2 | |||
| 352 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Основно (водач на МПС кат.CE),Средно (водач на МПС кат.CE) | 1 | |||
| 571 | Готвач | Основно (готвач) | 2 | |||
| 470 | Животновъд | Основно (животновъд ,кат.Твк),Средно (животновъд ,кат.Твк) | 1 | |||
| 332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
| 328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
| 484 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
| 395 | Машинен оператор, обувно производство | Основно (производство на обувки),Средно (производство на обувки) | 4 | |||
| 553 | Огняр | Основно (работа с водогрейни котли),Средно (работа с водогрейни котли) | 2 | |||
| 483 | Сладкар | Основно (сладкар),Средно (сладкар) | 1 | |||
| 471 | Тапицер | Основно (тапицер),Средно (тапицер) | 2 | |||
| 460 | Машинист, пътно-строителни машини | Основно (фадромист),Средно (фадромист) | 1 | |||
| 369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
| 462 | Обслужващ работник, промишлено производство | Основно,Средно | 1 | |||
| 398 | Сервитьор | Основно,Средно | 5 | |||
| 373 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Основно,Средно | 2 | |||
| 234 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 3 | |||
| 392 | Сервитьор | Средно | 1 | |||
| 399 | Готвач | Средно | 2 | |||
| 547 | Специалист | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 574 | Екскурзовод | Средно | Руски, Английски | 1 | ||
| 548 | Монтажник, изделия от дърво | Средно | 2 | |||
| 573 | Сервитьор | Средно | Руски | 3 | ||
| 579 | Администратор, хотел | Средно | 2 | |||
| 577 | Иконом | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 570 | Продавач, бюфет | Средно | 1 | |||
| 575 | Администратор, хотел | Средно | Руски, Английски | 3 | приложен софтуер | |
| 468 | Брокер, недвижими имоти | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
| 569 | Продавач-консултант | Средно | 5 | |||
| 465 | Шивач, обувки | Средно | 3 | |||
| 568 | Сервитьор | Средно | 8 | |||
| 451 | Монтьор, оловни акумулатори | Средно | 10 | |||
| 449 | Продавач-консултант | Средно | Английски | 1 | ||
| 420 | Крояч, обувни изделия | Средно | 1 | |||
| 414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 447 | Кредитен специалист, банка | Средно | 5 | |||
| 413 | Продавач-консултант | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 469 | Букмейкър | Средно | 2 | приложен софтуер | ||
| 339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
| 371 | Автомонтьор | Средно (автомонтьор) | 1 | |||
| 410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
| 479 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 3 | |||
| 561 | Спасител, басейн | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
| 559 | Работник, поддръжка | Средно (документ за упражняване на водна спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
| 192 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор) | 3 | |||
| 556 | Икономист, туризъм | Средно (икономика),Висше (икономика) | 30 | |||
| 564 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | 1 | |||
| 430 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | Немски, Английски, Руски | 2 | ||
| 351 | Специалист, маркетинг и реклама | Средно (маркетинг и реклама ),Висше (маркетинг и реклама ) | Английски | 1 | Microsoft Office | |
| 563 | Масажист | Средно (масажист) | Английски | 1 | ||
| 431 | Масажист | Средно (масажист) | Немски, Руски, Английски | 10 | ||
| 402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 2 | ||
| 500 | Техник, електрически системи | Средно (средно техн. ел. техник) | 3 | |||
| 558 | Отговорник, спомагателни дейности | Средно (средно техническо - водно спасителна дейност) | Английски | 5 | ||
| 551 | Монтьор, машинни инструменти | Средно (средно,средно - специално),Висше (висше-техническо ) | 1 | |||
| 560 | Отговорник, търговска зала | Средно (туризъм),Висше (туризъм) | Немски, Английски | 5 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
| 429 | Фризьор | Средно (фризьор) | Английски, Немски, Руски | 2 | ||
| 421 | Шивач, обувки | Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) | 2 | |||
| 485 | Шлосер | Средно (шлосер),Основно (шлосер) | 1 | |||
| 325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 9 | |||
| 565 | Рецепционист | Средно,Висше | 1 | |||
| 580 | Портиер | Средно,Основно | 4 | |||
| 128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 4 | |||
| 341 | Общ работник, промишлеността | Средно,Основно | 4 | |||
| 393 | Общ работник, оранжерия/парник | Средно,Основно | 2 | |||
| 488 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
| 436 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 3 | |||
| 463 | Манипулант, промишлеността | Средно,Основно | 1 | |||
| Филиал Балчик | ||||||
| 21 | Работник, овощар | Начално | 1 | |||
| 30 | Работник, кухня | Основно | 1 | |||
| 31 | Администратор, хотел | Средно | Немски, Английски, Руски | 2 | компютърна техника и информационни технологии | |
| 29 | Касиер | Средно | 2 | работа с касов апарат | ||
| 28 | Аранжор, витрини/щандове | Средно | 1 | |||
| 14 | Продавач-консултант | Средно | 3 | |||
| 15 | Продавач-консултант | Средно | Руски, Английски | 1 | Работа с касова наличност | |
| 16 | Специалист, туризъм | Средно | Английски | 1 | ||
| 17 | Сервитьор | Средно | Английски | 1 | програма за маркиране | |
| Филиал Крушари | ||||||
| 1 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич