DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич | ||||||
372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
406 | Експерт, програми и проекти | Висше (висше бакалавър ) | Английски | 1 | Microsoft Office,internet и др. софтуерни продукти | |
374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
314 | Счетоводител | Висше (счетоводство и контрол) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
394 | Производител, обувки (ръчно) | Начално | 5 | |||
396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
489 | Чистач/ Хигиенист | Начално | 1 | |||
444 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Начално,Основно | 2 | |||
401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
408 | Камериер/камериерка | Основно | 2 | |||
435 | Производител, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
432 | Гладач | Основно | 3 | |||
129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
400 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
482 | Мияч, съдове (ръчно) | Основно | 5 | |||
491 | Работник, озеленяване | Основно | 35 | |||
461 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Основно (водач МПС кат.СЕ) | 2 | |||
352 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Основно (водач на МПС кат.CE),Средно (водач на МПС кат.CE) | 1 | |||
470 | Животновъд | Основно (животновъд ,кат.Твк),Средно (животновъд ,кат.Твк) | 1 | |||
332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
35 | Шивач | Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) | 9 | |||
328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
484 | Помощник-готвач | Основно (помощник готвач) | 2 | |||
395 | Машинен оператор, обувно производство | Основно (производство на обувки),Средно (производство на обувки) | 4 | |||
483 | Сладкар | Основно (сладкар),Средно (сладкар) | 1 | |||
471 | Тапицер | Основно (тапицер),Средно (тапицер) | 2 | |||
460 | Машинист, пътно-строителни машини | Основно (фадромист),Средно (фадромист) | 1 | |||
369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
448 | Чистач/ Хигиенист | Основно,Средно | 1 | |||
462 | Обслужващ работник, промишлено производство | Основно,Средно | 1 | |||
398 | Сервитьор | Основно,Средно | 5 | |||
373 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Основно,Средно | 2 | |||
234 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 3 | |||
465 | Шивач, обувки | Средно | 3 | |||
469 | Букмейкър | Средно | 2 | приложен софтуер | ||
492 | Работник, паркинг | Средно | 2 | |||
468 | Брокер, недвижими имоти | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
490 | Охранител | Средно | 1 | |||
392 | Сервитьор | Средно | 4 | |||
451 | Монтьор, оловни акумулатори | Средно | 10 | |||
399 | Готвач | Средно | 2 | |||
447 | Кредитен специалист, банка | Средно | 5 | |||
449 | Продавач-консултант | Средно | Английски | 1 | ||
413 | Продавач-консултант | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
13 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно | 2 | |||
420 | Крояч, обувни изделия | Средно | 1 | |||
414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
371 | Автомонтьор | Средно (автомонтьор) | 1 | |||
410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
479 | Готвач | Средно (готвач),Основно (готвач) | 3 | |||
192 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор) | 3 | |||
459 | Отчетник, счетоводство | Средно (икономика) | 1 | |||
430 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | Немски, Английски, Руски | 2 | ||
351 | Специалист, маркетинг и реклама | Средно (маркетинг и реклама ),Висше (маркетинг и реклама ) | Английски | 1 | Microsoft Office | |
431 | Масажист | Средно (масажист) | Немски, Руски, Английски | 10 | ||
402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 2 | ||
313 | Техник-механик, автомобили и кари | Средно (средно 2СПК Автотранспорт ,специалност ДВГ,ССТ Документ за квалификация за механик) | 1 | |||
32 | Технолог, облекло | Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) | 1 | |||
429 | Фризьор | Средно (фризьор) | Английски, Немски, Руски | 2 | ||
421 | Шивач, обувки | Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) | 2 | |||
485 | Шлосер | Средно (шлосер),Основно (шлосер) | 1 | |||
325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 11 | |||
341 | Общ работник, промишлеността | Средно,Основно | 4 | |||
488 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
463 | Манипулант, промишлеността | Средно,Основно | 1 | |||
436 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 3 | |||
Филиал Балчик | ||||||
21 | Работник, овощар | Начално | 1 | |||
17 | Сервитьор | Средно | Английски | 2 | програма за маркиране | |
28 | Аранжор, витрини/щандове | Средно | 2 | |||
29 | Касиер | Средно | 2 | работа с касов апарат | ||
16 | Специалист, туризъм | Средно | Английски | 1 | ||
15 | Продавач-консултант | Средно | Руски, Английски | 1 | Работа с касова наличност | |
25 | Масажист | Средно | Английски | 2 | ||
14 | Продавач-консултант | Средно | 3 | |||
Филиал Добричка | ||||||
9 | Водач, селскостопански машини | Основно | 15 | |||
Филиал Крушари | ||||||
1 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич