| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
| 426 | Медицинска сестра | Висше (висше бакалавър медицинска сестра) | 3 | |||
| 406 | Експерт, програми и проекти | Висше (висше бакалавър ) | Английски | 1 | Microsoft Office,internet и др. софтуерни продукти | |
| 374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
| 428 | Младши експерт | Висше (професионален бакалавър ) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 314 | Счетоводител | Висше (счетоводство и контрол) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
| 396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
| 394 | Производител, обувки (ръчно) | Начално | 5 | |||
| 444 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Начално,Основно | 2 | |||
| 408 | Камериер/камериерка | Основно | 2 | |||
| 397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
| 401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
| 400 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
| 435 | Производител, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 432 | Гладач | Основно | 3 | |||
| 129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
| 227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
| 352 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Основно (водач на МПС кат.CE),Средно (водач на МПС кат.CE) | 1 | |||
| 332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
| 35 | Шивач | Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) | 9 | |||
| 328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
| 395 | Машинен оператор, обувно производство | Основно (производство на обувки),Средно (производство на обувки) | 4 | |||
| 42 | Шивач | Основно (шивач),Средно (шивач) | 2 | |||
| 369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
| 433 | Общ работник | Основно (шофьор кат .C) | 1 | |||
| 398 | Сервитьор | Основно,Средно | 5 | |||
| 448 | Чистач/ Хигиенист | Основно,Средно | 1 | |||
| 11 | Монтажник | Основно,Средно | 1 | |||
| 373 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Основно,Средно | 2 | |||
| 234 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 3 | |||
| 414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
| 447 | Кредитен специалист, банка | Средно | 5 | |||
| 392 | Сервитьор | Средно | 4 | |||
| 399 | Готвач | Средно | 2 | |||
| 413 | Продавач-консултант | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 13 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно | 2 | |||
| 420 | Крояч, обувни изделия | Средно | 1 | |||
| 389 | Сервитьор | Средно | 10 | |||
| 391 | Камериер/камериерка | Средно | 10 | |||
| 390 | Готвач | Средно | 10 | |||
| 387 | Машинен оператор, пералня/перачница | Средно | 10 | |||
| 388 | Помощник-готвач | Средно | 10 | |||
| 449 | Продавач-консултант | Средно | Английски | 1 | ||
| 339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
| 371 | Автомонтьор | Средно (автомонтьор) | 1 | |||
| 409 | Шофьор, автобус | Средно (водач на МПС кат.D) | Английски, Руски | 4 | ||
| 377 | Водач, селскостопански машини | Средно (водач на ССМ) | 1 | комютър на ССТ | ||
| 410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
| 221 | Преводач | Средно (Езикова гимназия),Висше | Румънски, Английски, Руски | 1 | Microsoft Office | |
| 192 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор) | 3 | |||
| 430 | Маникюрист | Средно (маникюрист) | Немски, Английски, Руски | 2 | ||
| 351 | Специалист, маркетинг и реклама | Средно (маркетинг и реклама ),Висше (маркетинг и реклама ) | Английски | 1 | Microsoft Office | |
| 431 | Масажист | Средно (масажист) | Немски, Руски, Английски | 10 | ||
| 34 | Крояч, текстил | Средно (производство на облекло от текстил) | 1 | |||
| 402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 3 | ||
| 313 | Техник-механик, автомобили и кари | Средно (средно 2СПК Автотранспорт ,специалност ДВГ,ССТ Документ за квалификация за механик) | 1 | |||
| 32 | Технолог, облекло | Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) | 1 | |||
| 7 | Автомонтьор | Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) | 2 | приложен софтуер | ||
| 169 | Сервизен техник | Средно (средно-техн. електроника) | 1 | Microsoft Office | ||
| 429 | Фризьор | Средно (фризьор) | Английски, Немски, Руски | 2 | ||
| 421 | Шивач, обувки | Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) | 2 | |||
| 325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 11 | |||
| 350 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 1 | |||
| 4 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно,Основно | 4 | |||
| 393 | Общ работник, оранжерия/парник | Средно,Основно | 3 | |||
| 128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 4 | |||
| 425 | Шофьор, лек автомобил до 9 места | Средно,Основно | 1 | |||
| 10 | Шивач | Средно,Основно | 5 | |||
| 436 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 3 | |||
| Филиал Балчик | ||||||
| 26 | Продавач-консултант | Висше,Средно | 1 | Работа с офис пакет | ||
| 18 | Градинар, сезонен | Начално | 8 | |||
| 22 | Работник, рециклиране на отпадъци | Начално | 6 | |||
| 21 | Работник, овощар | Начално | 1 | |||
| 20 | Общ работник | Начално | 1 | |||
| 16 | Специалист, туризъм | Средно | Английски | 1 | ||
| 17 | Сервитьор | Средно | Английски | 2 | програма за маркиране | |
| 15 | Продавач-консултант | Средно | Руски, Английски | 2 | Работа с касова наличност | |
| 19 | Продавач-консултант | Средно | 1 | готови прогр. продукти | ||
| 23 | Касиер | Средно | 3 | |||
| 13 | Главен камериер/камериерка, хотел | Средно | 2 | |||
| 25 | Масажист | Средно | Английски | 2 | ||
| 14 | Продавач-консултант | Средно | 3 | |||
| Филиал Крушари | ||||||
| 1 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич