DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич | ||||||
372 | Гледач, работен добитък | 1 | ||||
406 | Експерт, програми и проекти | Висше (висше бакалавър ) | Английски | 1 | Microsoft Office,internet и др. софтуерни продукти | |
374 | Лекар | Висше (Висше магистър Медицина) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
132 | Фелдшер | Висше (висше професионален бакалавър специалност фелдшер) | 1 | Microsoft Office | ||
376 | Лекар, психиатрия | Висше (Психиатрия) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
314 | Счетоводител | Висше (счетоводство и контрол) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
133 | Лекар | Висше / Медицина (висше магистър) | 10 | Microsoft Office | ||
423 | Социален работник | Висше / Социална работа и подпомагане,Висше / Хуманитарни науки –комбинирани програми,Висше / Стопанско управление и администрация | 1 | база данни и интернет | ||
394 | Производител, обувки (ръчно) | Начално | 5 | |||
396 | Мияч, съдове (ръчно) | Начално | 4 | |||
408 | Камериер/камериерка | Основно | 2 | |||
262 | Пазач, невъоръжена охрана | Основно | 2 | |||
227 | Общ работник | Основно | 1 | |||
129 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 4 | |||
397 | Чистач/ Хигиенист | Основно | 6 | |||
400 | Камериер/камериерка | Основно | 7 | |||
401 | Помощник-готвач | Основно | 8 | |||
352 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Основно (водач на МПС кат.CE),Средно (водач на МПС кат.CE) | 1 | |||
332 | Кранист (подвижен) | Основно (кат.С и автокранист) | 1 | |||
35 | Шивач | Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) | 9 | |||
328 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Основно (машинен оператор шевно производство -шивач),Средно (машинен оператор шевно производство -шивач) | 5 | |||
395 | Машинен оператор, обувно производство | Основно (производство на обувки),Средно (производство на обувки) | 4 | |||
42 | Шивач | Основно (шивач),Средно (шивач) | 2 | |||
369 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (шивач,машинен оператор),Средно (шивач,машинен оператор) | 10 | |||
11 | Монтажник | Основно,Средно | 1 | |||
234 | Шивач, обувки | Основно,Средно | 3 | |||
398 | Сервитьор | Основно,Средно | 5 | |||
373 | Мияч, превозни средства (ръчно) | Основно,Средно | 2 | |||
390 | Готвач | Средно | 10 | |||
414 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
388 | Помощник-готвач | Средно | 10 | |||
391 | Камериер/камериерка | Средно | 10 | |||
389 | Сервитьор | Средно | 10 | |||
413 | Продавач-консултант | Средно | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
399 | Готвач | Средно | 2 | |||
420 | Крояч, обувни изделия | Средно | 1 | |||
392 | Сервитьор | Средно | 4 | |||
407 | Технически сътрудник | Средно | 1 | |||
44 | Продавач-консултант | Средно | 3 | приложен софтуер | ||
387 | Машинен оператор, пералня/перачница | Средно | 10 | |||
349 | Електромонтьор | Средно (3СПК - електромонтьор) | 1 | |||
340 | Лаборант | Средно (3СПК - лаборант,химик) | 1 | |||
339 | Техник, строителство и архитектура | Средно (3СПК - строителство и архитектура ,геодезия) | 1 | Microsoft Office | ||
371 | Автомонтьор | Средно (автомонтьор) | 1 | |||
370 | Гледач,служебни животни | Средно (Ветеринарна медицена) | 1 | |||
409 | Шофьор, автобус | Средно (водач на МПС кат.D) | Английски, Руски | 4 | ||
377 | Водач, селскостопански машини | Средно (водач на ССМ) | 1 | комютър на ССТ | ||
410 | Водач, мотокар | Средно (водач,мотокар) | 1 | |||
221 | Преводач | Средно (Езикова гимназия),Висше | Румънски, Английски, Руски | 1 | Microsoft Office | |
192 | Електромонтьор | Средно (електромонтьор) | 3 | |||
351 | Специалист, маркетинг и реклама | Средно (маркетинг и реклама ),Висше (маркетинг и реклама ) | Английски | 1 | Microsoft Office | |
34 | Крояч, текстил | Средно (производство на облекло от текстил) | 1 | |||
402 | Барман | Средно (сервитьор барман) | Английски | 3 | ||
313 | Техник-механик, автомобили и кари | Средно (средно 2СПК Автотранспорт ,специалност ДВГ,ССТ Документ за квалификация за механик) | 1 | |||
32 | Технолог, облекло | Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) | 1 | |||
7 | Автомонтьор | Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) | 2 | приложен софтуер | ||
169 | Сервизен техник | Средно (средно-техн. електроника) | 1 | Microsoft Office | ||
421 | Шивач, обувки | Средно (шивач в обувно или шевно производство),Основно (шивач в обувно или шевно производство) | 2 | |||
325 | Шофьор, автобус | Средно (шофьор кат .D и свидетелство за компетентност) | 11 | |||
10 | Шивач | Средно,Основно | 5 | |||
393 | Общ работник, оранжерия/парник | Средно,Основно | 4 | |||
341 | Общ работник, промишлеността | Средно,Основно | 4 | |||
350 | Чистач/ Хигиенист | Средно,Основно | 2 | |||
4 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно,Основно | 4 | |||
128 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 4 | |||
Филиал Балчик | ||||||
18 | Градинар, сезонен | Начално | 8 | |||
22 | Работник, рециклиране на отпадъци | Начално | 10 | |||
20 | Общ работник | Начално | 1 | |||
21 | Работник, овощар | Начално | 1 | |||
15 | Продавач-консултант | Средно | Руски, Английски | 2 | Работа с касова наличност | |
16 | Специалист, туризъм | Средно | Английски | 1 | ||
25 | Масажист | Средно | Английски | 2 | ||
19 | Продавач-консултант | Средно | 1 | готови прогр. продукти | ||
14 | Продавач-консултант | Средно | 3 | |||
17 | Сервитьор | Средно | Английски | 2 | програма за маркиране | |
13 | Главен камериер/камериерка, хотел | Средно | 2 | |||
Филиал Крушари | ||||||
1 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич