| DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
| ДБТ - Добрич | ||||||
| 1890 | Гледач, работен добитък | Без образование | 1 | |||
| 26 | Учител, практическо обучение | Висше ( висше- бакалавър,магистър ;педагогическа квалификация) | 1 | |||
| 29 | Възпитател | Висше (висше бакалавър социална /специална педагогика) | 2 | |||
| 3 | Техник, електрически системи | Висше (Висше техн.,квалификация инженер) | 1 | Microsoft Office | ||
| 31 | Трудотерапевт | Висше (висше-професионален бакалавър,квалификация учител ПУП,ПНУП,изобразително изкуство - Педагогика) | 1 | |||
| 9 | Отчетник, счетоводство | Висше (икономика),Средно (икономика) | 1 | Microsoft Office | ||
| 1840 | Лекар, психиатрия | Висше (лекар,психиатър) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 1911 | Учител, детска градина | Висше (ПУПЧЕ,ПУП,ПНУП) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
| 6 | Учител, детска градина | Висше (ПУПЧЕ,ПУП,ПУНУП) | Английски | 1 | Microsoft Office | |
| 1818 | Работник, ферма за аквакултури | Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) | Английски | 2 | основни компютърни умения | |
| 1766 | Лекар, спешна медицина | Висше / Медицина (висше-магистър) | 11 | МS office | ||
| 1765 | Фелдшер | Висше / Медицина (Фелдшер) | 1 | основни компютърни умения | ||
| 1857 | Шивач, обувки | Начално (шивач) | 2 | |||
| 1885 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 2 | |||
| 1834 | Майстор, производство на тестени изделия | Основно | 1 | |||
| 1 | Заварчик | Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) | 2 | |||
| 37 | Огняр | Основно (квалификация огняр),Средно (квалификация огняр) | 1 | |||
| 35 | Шивач | Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) | 5 | |||
| 1842 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (ШИВАЧ) | 1 | |||
| 1884 | Шивач, обувки | Основно (шивач,обувки ) | 1 | |||
| 1768 | Шивач, обувки | Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) | 1 | |||
| 11 | Монтажник | Основно,Средно | 2 | |||
| 1847 | Общ работник, оранжерия/парник | Основно,Средно (водач МПС ,кат.С) | 3 | |||
| 13 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно | 3 | |||
| 1916 | Получател, товари | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
| 1746 | Дизайнер, печатни издания | Средно | 1 | Corew draw;Photoshop; | ||
| 1750 | Касиер | Средно | 1 | |||
| 1839 | Монтажник | Средно | 1 | |||
| 25 | Деловодител | Средно | 1 | Microsoft Office | ||
| 1799 | Барман | Средно (барман) | 2 | |||
| 1887 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Средно (водач на МПС кат. СЕ) | 1 | |||
| 36 | Оценител, облекла | Средно (машинен оператор шиене на облекла) | 1 | |||
| 34 | Крояч, текстил | Средно (производство на облекло от текстил) | 3 | |||
| 1904 | Електромонтьор | Средно (Средно III СПК - ел. техник) | 1 | |||
| 32 | Технолог, облекло | Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) | 1 | |||
| 7 | Автомонтьор | Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) | 2 | приложен софтуер | ||
| 5 | Машинен оператор | Средно (Средно техническо) | 1 | |||
| 1764 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) | 1 | |||
| 1728 | Чертожник | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 1 | AUTO CAD | ||
| 1872 | Технолог | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | приложен софтуер | ||
| 1871 | Моделиер-конструктор, облекла | Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия | 1 | НКУ | ||
| 12 | Дърводелец | Средно,Основно | 1 | |||
| 10 | Шивач | Средно,Основно | 5 | |||
| 4 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно,Основно | 5 | |||
| Филиал Крушари | ||||||
| 2 | Психолог | Висше / Психология | 1 | |||
| 1 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 | |||
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич