DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич | ||||||
1890 | Гледач, работен добитък | Без образование | 1 | |||
29 | Педагог | Висше (висше бакалавър социална /специална педагогика) | 2 | |||
31 | Трудотерапевт | Висше (висше-професионален бакалавър,квалификация учител ПУП,ПНУП,изобразително изкуство - Педагогика) | 1 | |||
9 | Отчетник, счетоводство | Висше (икономика),Средно (икономика) | 1 | Microsoft Office | ||
1840 | Лекар, психиатрия | Висше (лекар,психиатър) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
53 | Рехабилитатор | Висше (професионален бакалавър кинезитерапевт/рехабилитатор) | 1 | |||
52 | Медицинска сестра | Висше (професионален бакалавър медицинска сестра) | 1 | |||
50 | Старши учител, теоретично обучение | Висше (учител по ДВГ) | 1 | |||
49 | Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале | Висше (учител по математика,физика,информатика) | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | ||
1818 | Работник, ферма за аквакултури | Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник),Средно (ветеринарен техник) | Английски | 2 | основни компютърни умения | |
1766 | Лекар, спешна медицина | Висше / Медицина (висше-магистър) | 11 | МS office | ||
1765 | Фелдшер | Висше / Медицина (Фелдшер) | 1 | основни компютърни умения | ||
1857 | Шивач, обувки | Начално (шивач) | 2 | |||
1885 | Конфекционер, обувки (ръчно) | Основно | 2 | |||
1 | Заварчик | Основно (заварчик ел. дъгово заваряване),Средно (заварчик ел. дъгово заваряване) | 2 | |||
37 | Огняр | Основно (квалификация огняр),Средно (квалификация огняр) | 1 | |||
35 | Шивач | Основно (квалификация шивач),Средно (квалификация шивач) | 5 | |||
1842 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно (ШИВАЧ) | 1 | |||
42 | Шивач | Основно (шивач),Средно (шивач) | 5 | |||
1884 | Шивач, обувки | Основно (шивач,обувки ) | 1 | |||
1768 | Шивач, обувки | Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) | 1 | |||
11 | Монтажник | Основно,Средно | 1 | |||
43 | Готвач | Средно | 1 | |||
60 | Продавач-консултант | Средно | Руски, Английски | 1 | WORD,EXCEL,INTERNET | |
44 | Продавач-консултант | Средно | 3 | приложен софтуер | ||
39 | Продавач-консултант | Средно | 2 | |||
54 | Портиер | Средно | 1 | |||
64 | Санитар | Средно | 1 | |||
13 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно | 3 | |||
1839 | Монтажник | Средно | 1 | |||
36 | Оценител, облекла | Средно (машинен оператор шиене на облекла) | 1 | |||
45 | Помощник-готвач | Средно (помощник готвач) | 1 | |||
34 | Крояч, текстил | Средно (производство на облекло от текстил) | 3 | |||
40 | Организатор, производство | Средно (специалност ветеринарен техник) | 1 | |||
41 | Машинен оператор, обувно производство | Средно (специалност производство на обувни изделия),Основно (специалност производство на обувни изделия) | 7 | |||
1904 | Електромонтьор | Средно (Средно III СПК - ел. техник) | 1 | |||
32 | Технолог, облекло | Средно (Средно III СПК - технология на облеклото) | 1 | |||
7 | Автомонтьор | Средно (средно автотранспортна техника,ел. монтьор автомобили) | 2 | приложен софтуер | ||
1886 | Заварчик | Средно (средно специално,основно) | 1 | |||
1764 | Шофьор, товарен автомобил (международни превози) | Средно (Шофьор C+E и всички необходими документи за дейността) | 1 | |||
4 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно,Основно | 5 | |||
12 | Дърводелец | Средно,Основно | 1 | |||
1860 | Шивач, обувки | Средно,Основно | 2 | |||
10 | Шивач | Средно,Основно | 5 | |||
Филиал Балчик | ||||||
5 | Счетоводител | Висше / Счетоводство и данъци (Счетоводство и контрол) | 1 | Програмни продукти свързани със Счетоводната отчетност | ||
3 | Администратор, хотел | Средно | Английски | 3 | Въвеждане на данни | |
4 | Камериер/камериерка | Средно | 3 | |||
Филиал Крушари | ||||||
2 | Психолог | Висше / Психология | 1 | |||
1 | Рехабилитатор | Висше / Физиотерапия и рехабилитация | 1 |
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич